Introducció del producte
|
Nom del producte |
2- metil -4- heptafluoroisopropyl aniline |
|
Número de CA |
238098-26-5 |
|
Descripció del producte |
Oli marró clar |
|
Puresa |
Més gran o igual al 99% |
|
Impuresa total |
Menys o igual a1% |
|
Impuresa única |
Menys o igual a0.5% |
|
Fórmula molecular |
C10H8F7N |
|
Pes molecular |
275.17 |
|
Període de prova |
12 mesos |
|
Condició d'emmagatzematge |
Guardeu -vos a temperatura ambient |
|
CoA/ROS/MSDS/MOA |
Previst |
Productes intermedis de la mateixa sèrie
Pyrifluquinazon intermedis CAS 337458-70-5
Pyrifluquinazon intermediaris CAS 872217-42-0
Pyrifluquinazon intermedis CAS 273735-80-1
Pyrifluquinazon intermediaris CAS 238098-26-5
Obiectes d'ús
• Objectius de control:
Pibes de pírcing: àfids, planthoppers, whiteflies, psyllids, fulls, thrips, etc.
Algunes plagues de mastegar (com les larves d’escarabats).
• Cultius aplicables:
Cultius de camp: arròs, blat, blat de moro.
Fruites i verdures: cítrics, pomes, raïm, tomàquets, cogombres, etc.
Cultius en efectiu: cotó, te, cafè.
Comparació d’avantatges
Hem comparat els avantatges del pirifluquinazon amb altres insecticides de les cinc dimensions següents:
1. Avantatges del mecanisme d’acció: agonista selectiu nACHR
| Articles de comparació | Pyrifluquinazon | Neonicotinoides tradicionals (com ara imidacloprid) | Piretroides (com la cypermethrin) |
| Receptor objectiu | Activació selectiva de subtipus específics de nachrs insectes | Activació no selectiva de nAChRs insectes | Actua sobre canals de sodi |
| Toxicitat a les abelles | Low toxicity (contact LD50 >100 ug/abella) | Altament tòxic (LD50<0.01 μg/bee) | Toxicitat moderada |
| Sistèmic | Conducció bidireccional (cap a les fulles noves, cap avall fins a les arrels) | Només condueix cap amunt | Sense sistemàtic |
| D'acció ràpida | Deixa de menjar durant 1-2 hores, la mortalitat màxima en 24 hores | Efectiu en 6-12 hores | Es va enderrocar ràpidament (en una hora), però va reviure fàcilment |
Resum dels avantatges:
És més segur per als insectes pol·linitzadors i adequat per al seu ús durant el període de floració.
La seva sistemicitat bidireccional pot protegir els teixits nous i durar durant 14-21 dies.
Té un equilibri entre l'efecte ràpid i l'efecte durador, reduint el cost de l'aplicació de pesticides repetida per als agricultors.
2. Avantatges de gestió de la resistència
| Articles de comparació | Pirifluquinazon | Neonicotinoides | Organophosforus (per exemple, clorpirifos) |
| Estat de la resistència | Actualment, hi ha pocs informes sobre resistència global | Els àfids i els planters han estat àmpliament resistents | La resistència va ser severa i fàcil de creuar la resistència |
| Lloc d’acció | Diferent dels llocs d’unió dels neonicotinoides | Superposició a objectius com Imidacloprid | Inhibidors de l'acetilcolinesterasa |
| Escenaris aplicables | L’agent de rotació preferit per a plagues resistents | S'ha d'utilitzar en combinació amb altres agents | Ser progressat |
Resum dels avantatges:
Altament eficaç contra les plagues resistents a neonicotinoides (per exemple, Bemisia tabaculata, Planthopper Brown).
Es pot utilitzar com a agent de rotació clau en les estratègies de gestió de resistència.
3. Medi ambient i seguretat ecològica
| Articles de comparació | Pyrifluquinazon | Neonicotinoides | Organophosforus (per exemple, clorpirifos) |
| Riscos per a les abelles | Baixa (valoració de la UE: ús limitat) | Alt (drapianidina prohibida de la UE, etc.) | Alt |
| Toxicitat aquàtica | Low toxicity to fish (LC50 >100 mg/L) | Toxicitat moderada (per exemple, imidacloprid lc 50 10-50) | Altament tòxic (Chlorpirifos LC50<1 mg/L) |
| Residu del sòl | Half-Life 14-30 dies (fàcilment degradable) | La semivida pot arribar als 100-300 dies | Residu persistent |
Resum dels avantatges:
Conegueu la UE, Amèrica del Nord i altres regulacions ecològiques estrictes.
Té poc efecte sobre els insectes enemics naturals (com la marieta i la vespa parasitoide), que és propici per al control integrat (IPM).
4. Ideal de cultiu i flexibilitat de barreja
| Articles de comparació | Pirifluquinazon | Avermectin | Èster d’etil de caragol |
| Cultius adequats | Ampli espectre (fruites i verdures, camp, cultius en efectiu) | Principalment fruites i verdures | Fruites i verdures, cotó |
| Compatibilitat de la barreja i la barreja | Compatible amb la majoria dels agents (excepte alcalins forts) | Sensible al pH | Eviteu els agents oxidants |
| Collocalització de la gestió de la resistència | + Espiroquet d’etil (control oòforid millorat) | + Etilspinosyn (resistència a les retardades) | + Flupraziquantel (inhalació interna bidireccional) |
Resum dels avantatges:
L’ús únic o combinat pot cobrir tot el cicle de vida de les plagues (adults i nimfes).
És adequat per al control de vol, el reg de goteig i altres mètodes d'aplicació.
5. Beneficis econòmics i socials
| Articles de comparació | Pirifluquinazon | Agents convencionals |
| Freqüència d’ús de medicaments | 1-2 vegades/temporada (llarga durada) | 3-5 vegades/temporada (per exemple piretroides) |
| Cost del treball | Reduir (reduir els temps de l'aplicació) | Més gran |
| Espai per a Premium | Mercats de gamma alta (per exemple, horts orgànics, bases d’exportació) | Competència regular de preus |
Resum dels avantatges:
L’ús a llarg termini pot reduir el cost del control integrat, especialment per als cultius d’efectiu d’alt valor.


Etiquetes populars: Pyrifluquinazon intermediarà CAS 238098-26-5, Xina Pyrifluquinazon intermediarà CAS 238098-26-5, fàbrica











